Понижение страховых взносов: разъяснено, как малому и среднему бизнесу заполнять рсв
Содержание:
- Коды ОКВЭД отраслей, пострадавших от коронавируса
- Какие коды в расчете по страховым взносам указывать плательщикам, имеющим право на нулевой тариф во втором квартале 2020 года?
- Порядок, в соответствии с которым отчитываются по взносам за 9 месяцев
- Какие тарифы по страховым взносам действуют в 2020 году
- Включение в расчет приложений с разными кодами тарифов
- Как осуществляется расчет страховых взносов за 2 квартал 2020 года
Коды ОКВЭД отраслей, пострадавших от коронавируса
| Сфера деятельности | ОКВЭД | Постановление Правительства РФ |
| Авиаперевозки, воздушный транспорт, аэропортовая деятельность, автомобильные перевозки | 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21,52.23.1 | № 434 от 03.04.2020 |
| Культура, организация досуга и развлечений | 90 | № 434 от 03.04.2020 |
| Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт | 93, 96.04, 85.41.1, 86.90.4 | № 434 от 03.04.2020 |
| Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 | № 434 от 03.04.2020 |
| Гостиничный бизнес | 55 | № 434 от 03.04.2020 |
| Общественное питание | 56 | № 434 от 03.04.2020 |
| Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений | 85.41, 88.91 | № 434 от 03.04.2020 |
| Деятельность по организации конференций и выставок | 82.3 | № 434 от 03.04.2020 |
| Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) | 95, 96.01, 96.02 | № 434 от 03.04.2020 |
| Деятельность в области демонстрации кинофильмов | 59.14 | № 479 от 10.04.2020 |
| Деятельность в области здравоохранения: Стоматологическая практика | 86.23 | № 479 от 10.04.2020 |
| Деятельность музеев | 91.02 | №540 от 18.04.2020 |
| Деятельность зоопарков | 91.04.1 | №540 от 18.04.2020 |
| Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах | 45.11.2 | №540 от 18.04.2020 |
| Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая | 45.11.3 | №540 от 18.04.2020 |
| Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах | 45.19.2 | №540 от 18.04.2020 |
| Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая | 45.19.3 | №540 от 18.04.2020 |
| Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 45.32 | №540 от 18.04.2020 |
| Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах | 45.40.2 | №540 от 18.04.2020 |
| Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая | 45.40.3 | №540 от 18.04.2020 |
| Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах | 47.19.1 | №540 от 18.04.2020 |
| Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента | 47.19.2 | №540 от 18.04.2020 |
| Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах | 47.4 | №540 от 18.04.2020 |
| Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 47.5 | №540 от 18.04.2020 |
| Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах | 47.6 | №540 от 18.04.2020 |
| Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | 47.7 | №540 от 18.04.2020 |
| Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | 47.82 | №540 от 18.04.2020 |
| Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | 47.89 | №540 от 18.04.2020 |




